Försäkringsställe 1 | |
Fastighetsbeteckning | |
BKL: Byggnadsklass - stomme: trä, sten, plåt, tak, bjälklag. | |
|
Maskinerier - aktuellt nyskaffningsvärde (exkl. datorer) | kSEK |
Datorer - aktuellt nyskaffningsvärde (inkl. in- och utenheter) | kSEK |
Varor - det beräknade högsta värdet under försäkringsåret | kSEK |
Ritningar, arkivalier och datamedia | kSEK |
Kunders egendom | kSEK |
Övrigt | kSEK |
Försäkringsställe 2 | |
Fastighetsbeteckning | |
BKL: Byggnadsklass - stomme: trä, sten, plåt, tak, bjälklag. | |
|
Maskinerier - aktuellt nyskaffningsvärde (exkl. datorer) | kSEK |
Datorer - aktuellt nyskaffningsvärde (inkl. in- och utenheter) | kSEK |
Varor - det beräknade högsta värdet under försäkringsåret | kSEK |
Ritningar, arkivalier och datamedia | kSEK |
Kunders egendom | kSEK |
Övrigt | kSEK |
Försäkringsställe 3 | |
Fastighetsbeteckning | |
BKL: Byggnadsklass - stomme: trä, sten, plåt, tak, bjälklag. | |
|
Maskinerier - aktuellt nyskaffningsvärde (exkl. datorer) | kSEK |
Datorer - aktuellt nyskaffningsvärde (inkl. in- och utenheter) | kSEK |
Varor - det beräknade högsta värdet under försäkringsåret | kSEK |
Ritningar, arkivalier och datamedia | kSEK |
Kunders egendom | kSEK |
Övrigt | kSEK |
Era eventuella bärbara datorer försäkras som en special objektsförsäkring med allriskkaraktär då dessa används utanför kontoret men en annan typ av riskexponering.
Varulager - V.g. ange varulager per försäkringsställe samt periodisera lagret t.ex. halvårsvis allt efter försäljningsintensitet. V.g. ange varuslag.